
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcar用 リアリジット車高調
| 見積もり | ご注文する |
| 車種 | 型 式 | 前 後 |
形状 | キット価格 税込み |
スプリング付 税込み |
調整幅 | 前後STDフルセット (税別) |
||
| ダイハツ | |||||||||
ムーブ![]() 取扱説明書へ ミラアビィ ミラジーノ ミラ |
L150S/L152S/L250S | 後 | STD | \20.000 | \28.000 |
-40〜0 | \39.800 | ||
| L160S/L260S | 設定中 | ||||||||
| L900S/L902S | 後 | STD | \28.000 | -40〜0 | \39.800 | ||||
| L910S | -40〜0 | ||||||||
| L700S | 後 | STD | -40〜0 | ||||||
| L710S | -40〜0 | ||||||||
| MAX | L950S/L952S | 後 | STD | -40〜0 | |||||
| L960S/L962S | -40〜0 | ||||||||
| オプテイ | L800S | 後 | STD | -40〜0 | |||||
| L810S | -40〜-10 | ||||||||
| コペン | L880K | 後 | STD | -30〜0 | |||||
| ネイキッド | L750/L760S | 後 | STD | ||||||
| スズキ | |||||||||
| ワゴンR | MH21S | 後 | STD | \20.000 | \28.000 | -45〜0 | \39.800 | ||
| MC22S(4後期〜6型) | -45〜0 | ||||||||
| MC22S(1〜4前期型) MC11・12S/MC21S |
-45〜0 | ||||||||
| CT/CV-51・21S (2〜5型) |
-45〜0 | ||||||||
| MRワゴン | MF21S | 後 | STD | -45〜0 | |||||
| ラパン | HE21S(1.2型) | 後 | STD | -40〜0 | |||||
| HE21S(後期) | 確認中 | ||||||||
| アルトワークス | HA12.HA22 | 後 | STD | \28.000 | -40〜0 | \39.800 | |||
| HA11・21/HB11・21 | -40〜0 | ||||||||
| セルボ | CN2#S/CN3#S | 後 | STD | -40〜0 | |||||
| CP2#S/CP3#S | -40〜0 | ||||||||
| Kei | HN21・22S/HN11・12S | 後 | STD | -40〜0 | |||||
| エブリーワゴン | DA62W | 後 | STD | ||||||
| ホンダ | |||||||||
| ライフ ダンク ザッツ |
JB1/JB3.JD1 | 後 | STD | \20.000 | \28.000 | -45〜0 | \39.800 | ||
| JB2/JB4.JD2 | 後 | STD | 設定中 | ||||||
| JB5.JB7 | 後 | STD | 設定中 | ||||||
| ミツビシ | |||||||||
| EKワゴン EKスポーツ |
H81W | 後 | STD | \20.000 | \28.000 | -40〜0 | \39.800 | ||
| トッポBJ | H41A.H42A | 後 | STD | -40〜0 | |||||
| H46A.H47A | -40〜0 | ||||||||
| ミニカトッポ | H31A | 後 | STD | -30〜0 | |||||
| 日産 | |||||||||
| モコ |
MG21S | 後 | STD | \21.000 (\20.000) |
\28.000 | -40〜0 | \39.800 | ||
| スバル | |||||||||
| プレオ |
RA1 /RS | 後 | STD | \21.000 (\20.000) |
\28.000 | -40〜0 | \39.800 | ||
| RA2 /RS | 後 | STD | \21.000 (\20.000) |
-40〜0 | |||||
| フロント側のキット価格/スプリング付きキット価格もそれぞれ上記リャー用と同じ価格です。 | |||||||||
| Kカーシリーズの補修用スプリングセットは前後共、各2本入り−¥13.650(税込み)です。 | |||||||||
車高調整幅はおよその目安です。車両のグレード、スプリング長とレート、タイヤサイズなどによって異なります。