
価格変更中につき必ず見積もりお問い合わせください。
| お見積もり | ご注文 |
| OPEL | |||||||||||
| 車種 | 型式 | 種類 | 厚さ (mm) |
品番 | DCベルガー価格 消費税込み |
装着上 の注意 |
PCD | ホール数 | ハブ径 | 種類 | ネジピッチ |
| ウ゛ィータ | A/B | DR | 5 | HR-OPEL01 | \7,870- | @ | 100 | 4 | 56,6 | ボルト | M12×1,5 |
| 15 | HR-OPEL02 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-OPEL03 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL04 | \21,260- | ||||||||
| C | DR | 5 | HR-OPEL05 | \7,870- | @ | ||||||
| 10 | HR-OPEL06 | \11,025- | @ | ||||||||
| 15 | HR-OPEL07 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-OPEL08 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL09 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL10 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL11 | \22,050- | |||||||||
| ティグラ | A | DR | 5 | HR-OPEL12 | \7,870- | @ | |||||
| 15 | HR-OPEL13 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL14 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL15 | \21,260- | ||||||||
| アストラ | F | DR | 5 | HR-OPEL16 | \7,870- | @ | |||||
| 15 | HR-OPEL17 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL18 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL19 | \21,260- | ||||||||
| G | DR | 5 | HR-OPEL20 | \7,870- | @ | ||||||
| 15 | HR-OPEL21 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL22 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL23 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL24 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL25 | \22,050- | |||||||||
| DR | 5 | HR-OPEL26 | \7,870- | @ | 110 | 5 | 65 | ||||
| 15 | HR-OPEL27 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL28 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL29 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL30 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL31 | \22,050- | |||||||||
| ベクトラ | A | DR | 5 | HR-OPEL32 | \7,870- | @ | 100 | 4 | 56,6 | ||
| 15 | HR-OPEL33 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL34 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL35 | \21,260- | ||||||||
| ベクトラ (5H) |
DR | 5 | HR-OPEL36 | \7,870- | @ | 110 | 5 | 65 | |||
| 15 | HR-OPEL37 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL38 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL39 | \21,260- | ||||||||
| ベクトラ | B | DR | 5 | HR-OPEL40 | \7,870- | @ | 100 | 4 | 56,6 | ||
| 15 | HR-OPEL41 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL42 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL43 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL44 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL45 | \22,050- | |||||||||
| ベクトラ (5H) |
DR | 5 | HR-OPEL46 | \7,870- | @ | 110 | 5 | 65 | |||
| 15 | HR-OPEL47 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL48 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL49 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL50 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL51 | \22,050- | |||||||||
| カリブラ | A | DR | 5 | HR-OPEL52 | \7,870- | @ | 100 | 4 | 56,6 | ||
| 15 | HR-OPEL53 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL54 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL55 | \21,260- | ||||||||
| カリブラ (5H) |
DR | 5 | HR-OPEL56 | \7,870- | @ | 110 | 5 | 65 | |||
| 15 | HR-OPEL57 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL58 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL59 | \21,260- | ||||||||
| オメガ(セダン、ワゴン) | A | DR | 5 | HR-OPEL60 | \7,870- | @ | |||||
| 15 | HR-OPEL61 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-OPEL62 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-OPEL63 | \21,260- | ||||||||
| B | DR | 5 | HR-OPEL64 | \7,870- | @ | ||||||
| 15 | HR-OPEL65 | \17,320- | @E | ||||||||
| 20 | HR-OPEL66 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL67 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL68 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL69 | \22,050- | |||||||||
| ザフィーラ | DR | 5 | HR-OPEL70 | \7,870- | @ | ||||||
| 15 | HR-OPEL71 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-OPEL72 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-OPEL73 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-OPEL74 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-OPEL75 | \22,050- | |||||||||
| スピードスター | DR | 5 | HR-OPEL76 | \7,870- | @ | ||||||
| 15 | HR-OPEL77 | \17,320- | @ | ||||||||
装着上の注意
| ホイールの取付けは必ずガイドラインに従ってください。商品の加工、改造は、絶対に行なわないで下さい。。スペーサーは当リストに掲載された 車両に適合した正しい商品を装着してください。 誤った装着は、重大な事故を引き起こす原因になりますので、商品装着後の返品はお受けできません。お買い求めの際は取り付け前に必ず、 当適合リストにてご確認下さい。 |
| @DRシステムを使用する場合は、必ずロングボルトが必要になります。ロングボルトは、別売になりますのでスペーサーと一緒にご注文下さい。 ボルトのサイズ、種類については、次のガイドラインに従ってください。 (a)新しいボルトはスペーサーの厚みに応じて長くなります。 【例】スペーサーの厚み(片輪)が10mmの場合、現在装着されているホイールに使用されているボルトの首下の長さが10mm長いボルト が必要になります。 (b)ボルト頭部の形状(ホイールとボルトの接地面)は、現在装着されているホイールに使用されているボルトの形状と同タイプを使用しなけれ ばなりません。 ボルト頭の種類について(品番最後の数字) テーパー60°──────────────────────01 ラウンドヘッド:M12/d24mm用、M14/d28mm用────────02 ラウンドヘッド:M12/d26mm用(OE VAG-ホイール)───────03 平面ボルト:シトロエン/プジョー用のディスクM12×1,25用────06 平面ボルト:ポルシェのオリジナルホイールM14×1,5用─────06 (C)セーフティガイドライン ホイールをハブへ確実に固定するためにはボルトが十分ハブにねじ込まれなければなりません。下記回転は、推奨ネジ込み回数を表します。 M12×1,5=6,5回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,25=8,0回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,75=6,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている M14×1,5=7,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている 1/2インチ=8,0回転=約11mmハブ面からねじ込まれている (e)ボルトがハブ内側にあるブレーキシステム【ABCセンサー等】に接触していない事を確認するため、ホイールを手で回しボルトの先端がなにも 接触していないことを確認する。 ブレーキシステム等に重大な問題を引き起こす可能性がありますので必ずこの作業を行なってください。 Aこれらの車は、センター出しする為のハブの高さが異なる場合があります。DRシステムは、ハブの高さが低い車両にはハブセントリックできな い為に使用できません。 B純正のスリーブを新しいボルトに付け替えてご使用下さい。 Cスペーサーの厚みがスタンダードボルト頭部の高さよりも薄い為、ホイール側に飛び出したボルト頭部がかわせる事が出来るホイールのみに 装着が可能です。 DAUDI B4,C4/S4,89年式以降の車種でリアにディスクブレーキを使用している場合はセンター出しする為のハブの高さがある為該当スペーサー が装着できない可能性があります。 もし、装着できない場合は、品番HRS40234572(4ホール)あるいはHRS4055571(5ホール)をご使用下さい。 E車種によってはセンター出しする為のハブの高さが15mm以上ありスペーサー取付け時にガタつきが生じる場合があります。この場合15mm 以下になるまで削ってご使用下さい。 Fこの車のハブキャップが高い場合があります。この場合H&Rのスペーサーを装着する事は出来ません。 Gこの8mmのスペーサーシステムは,スペーサーにセンター出しする為のハブがついているタイプとついてないタイプがあります。 ついてないタイプは、車両側のセンター出しする為のハブの高さが十分にあるタイプに装着できます。車両側のハブの高さが低い場合は 、8/10/12mmハブつきスペーサーをご使用下さい。 H50/60mmのDRAシステムを使った時後輪のスペーサー固定ボルトがブレーキシステムに干渉する場合が有ります。 干渉する場合は、ボルトを約3mm(最大)までカットするか、別売ボルトM12×1,5首下22mm(P/NHRS1252201)をご使用下さい。 |