
価格変更中につき必ず見積もりお問い合わせください。
| お見積もり | ご注文 |
| MERCEDES BENZ | |||||||||||
| 車種 | 型式 | 種類 | 厚さ (mm) |
品番 | DCベルガー価格 消費税込み |
装着上 の注意 |
PCD | ホール数 | ハブ径 | 種類 | ネジピッチ |
| Aクラス | W168 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ01 | \7,870- | @ | 112 | 5 | 66,5 | ボルト | M12×1,5 |
| 10 | HR-MERCEDESBZ02 | \15,750- | @ | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ03 | \16,530- | @ | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ04 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ05 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ06 | \19,680- | H | |||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ07 | \21,260- | H | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ08 | \22,050- | H | ||||||||
| 190E | W201 | DR | 15 | HR-MERCEDESBZ09 | \17,320- | @ | |||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ10 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ11 | \21,260- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ12 | \22,050- | |||||||||
| Cクラス(Tモデル含む) | W202 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ13 | \7,870- | @ | |||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ14 | \15,750- | @G | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ15 | \16,530- | @G | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ16 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ17 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ18 | \19,680- | H | |||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ19 | \21,260- | H | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ20 | \22,050- | H | ||||||||
| ニューCクラス(フロント) | W203/ W209 |
DR | 5 | HR-MERCEDESBZ21 | \7,870- | @A | |||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ22 | \17,320- | @A | ||||||||
| ニューCクラス(リア) | 5 | HR-MERCEDESBZ23 | \7,870- | @A | |||||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ24 | \15,750- | @A | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ25 | \16,530- | @A | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ26 | \17,320- | @A | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ27 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ28 | \18,900- | A | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ29 | \19,680- | @A | |||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ30 | \21,260- | @A | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ31 | \22,050- | @A | ||||||||
| CLK | W208 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ32 | \7,870- | @ | |||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ33 | \15,750- | @G | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ34 | \16,530- | @G | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ35 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ36 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ37 | \19,680- | H | |||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ38 | \21,260- | H | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ39 | \22,050- | H | ||||||||
| Eクラス | W123 | DR | 15 | HR-MERCEDESBZ40 | \17,320- | @A | |||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ41 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ42 | \21,260- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ43 | \22,050- | |||||||||
| Eクラス | W124 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ44 | \7,870- | @ | |||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ45 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ46 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ47 | \21,260- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ48 | \22,050- | |||||||||
| DR | 5 | HR-MERCEDESBZ49 | \7,870- | ||||||||
| Eクラス(E500) | 15 | HR-MERCEDESBZ50 | \17,320- | @ | |||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ51 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ52 | \21,260- | @ | |||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ53 | \22,050- | |||||||||
| Eクラス | W210 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ54 | \7,870- | @ | |||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ55 | \15,740- | @G | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ56 | \16,530- | @G | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ57 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ58 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ59 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ60 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ61 | \22,050- | |||||||||
| Sクラス | W126 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ62 | \7,870- | @ | |||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ63 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ64 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ65 | \21,260- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ66 | \22,050- | |||||||||
| W140 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ67 | \7,870- | @ | M14×1,5 | |||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ68 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ69 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ70 | \21,260- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ71 | \22,050- | |||||||||
| W220 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ72 | \7,870- | @ | ||||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ73 | \15,750- | @G | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ74 | \16,530- | @G | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ75 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ76 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ77 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ78 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ79 | \22,050- | |||||||||
| CL | W215 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ80 | \7,870- | @ | |||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ81 | \15,750- | @ | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ82 | \16,530- | @ | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ83 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ84 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ85 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ86 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ87 | \22,050- | |||||||||
| SLK | W170 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ88 | \7,870- | @ | M12×1,5 | ||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ89 | \15,750- | @G | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ90 | \16,530- | @G | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ91 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ92 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ93 | \19,680- | H | |||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ94 | \21,260- | H | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ95 | \22,050- | H | ||||||||
| SL | R129 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ96 | \7,870- | @ | |||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ97 | \17,320- | @A | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ98 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 25 | HR-MERCEDESBZ99 | \21,260- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ100 | \22,050- | |||||||||
| ニューSL(フロント) | R230 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ101 | \7,870- | @ | M14×1,5 | ||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ102 | \15,750- | @ | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ103 | \16,530- | @ | ||||||||
| ニューSL(リア) | 5 | HR-MERCEDESBZ104 | \7,870- | @ | |||||||
| 10 | HR-MERCEDESBZ105 | \15,750- | @G | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ106 | \16,530- | @G | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ107 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ108 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ109 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ110 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ111 | \22,050- | |||||||||
| Vクラス | G638 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ112 | \7,870- | @ | |||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ113 | \16,530- | @ | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ114 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ115 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRA | 20 | HR-MERCEDESBZ116 | \19,680- | ||||||||
| 25 | HR-MERCEDESBZ117 | \21,260- | |||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ118 | \22,050- | |||||||||
| Gクラス | G463 | DRA | 30 | HR-MERCEDESBZ119 | \25,980- | 130 | 84 | ||||
| DRM | 30 | HR-MERCEDESBZ120 | \27,560- | ||||||||
| Mクラス | W163 | DR | 5 | HR-MERCEDESBZ121 | \7,870- | @ | 112 | 66,5 | |||
| 10 | HR-MERCEDESBZ122 | \15,750- | @ | ||||||||
| 12 | HR-MERCEDESBZ123 | \16,530- | @ | ||||||||
| 15 | HR-MERCEDESBZ124 | \17,320- | @ | ||||||||
| 20 | HR-MERCEDESBZ125 | \18,900- | @ | ||||||||
| DRM | 25 | HR-MERCEDESBZ126 | \25,980- | ||||||||
| 30 | HR-MERCEDESBZ127 | \27,560- | |||||||||
装着上の注意
| ホイールの取付けは必ずガイドラインに従ってください。商品の加工、改造は、絶対に行なわないで下さい。。スペーサーは当リストに掲載された 車両に適合した正しい商品を装着してください。 誤った装着は、重大な事故を引き起こす原因になりますので、商品装着後の返品はお受けできません。お買い求めの際は取り付け前に必ず、 当適合リストにてご確認下さい。 |
| @DRシステムを使用する場合は、必ずロングボルトが必要になります。ロングボルトは、別売になりますのでスペーサーと一緒にご注文下さい。 ボルトのサイズ、種類については、次のガイドラインに従ってください。 (a)新しいボルトはスペーサーの厚みに応じて長くなります。 【例】スペーサーの厚み(片輪)が10mmの場合、現在装着されているホイールに使用されているボルトの首下の長さが10mm長いボルト が必要になります。 (b)ボルト頭部の形状(ホイールとボルトの接地面)は、現在装着されているホイールに使用されているボルトの形状と同タイプを使用しなけれ ばなりません。 ボルト頭の種類について(品番最後の数字) テーパー60°──────────────────────01 ラウンドヘッド:M12/d24mm用、M14/d28mm用────────02 ラウンドヘッド:M12/d26mm用(OE VAG-ホイール)───────03 平面ボルト:シトロエン/プジョー用のディスクM12×1,25用────06 平面ボルト:ポルシェのオリジナルホイールM14×1,5用─────06 (C)セーフティガイドライン ホイールをハブへ確実に固定するためにはボルトが十分ハブにねじ込まれなければなりません。下記回転は、推奨ネジ込み回数を表します。 M12×1,5=6,5回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,25=8,0回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,75=6,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている M14×1,5=7,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている 1/2インチ=8,0回転=約11mmハブ面からねじ込まれている (e)ボルトがハブ内側にあるブレーキシステム【ABCセンサー等】に接触していない事を確認するため、ホイールを手で回しボルトの先端がなにも 接触していないことを確認する。 ブレーキシステム等に重大な問題を引き起こす可能性がありますので必ずこの作業を行なってください。 Aこれらの車は、センター出しする為のハブの高さが異なる場合があります。DRシステムは、ハブの高さが低い車両にはハブセントリックできな い為に使用できません。 B純正のスリーブを新しいボルトに付け替えてご使用下さい。 Cスペーサーの厚みがスタンダードボルト頭部の高さよりも薄い為、ホイール側に飛び出したボルト頭部がかわせる事が出来るホイールのみに 装着が可能です。 DAUDI B4,C4/S4,89年式以降の車種でリアにディスクブレーキを使用している場合はセンター出しする為のハブの高さがある為該当スペーサー が装着できない可能性があります。 もし、装着できない場合は、品番HRS40234572(4ホール)あるいはHRS4055571(5ホール)をご使用下さい。 E車種によってはセンター出しする為のハブの高さが15mm以上ありスペーサー取付け時にガタつきが生じる場合があります。この場合15mm 以下になるまで削ってご使用下さい。 Fこの車のハブキャップが高い場合があります。この場合H&Rのスペーサーを装着する事は出来ません。 Gこの8mmのスペーサーシステムは,スペーサーにセンター出しする為のハブがついているタイプとついてないタイプがあります。 ついてないタイプは、車両側のセンター出しする為のハブの高さが十分にあるタイプに装着できます。車両側のハブの高さが低い場合は 、8/10/12mmハブつきスペーサーをご使用下さい。 H50/60mmのDRAシステムを使った時後輪のスペーサー固定ボルトがブレーキシステムに干渉する場合が有ります。 干渉する場合は、ボルトを約3mm(最大)までカットするか、別売ボルトM12×1,5首下22mm(P/NHRS1252201)をご使用下さい。 |