
2008/4/15
| お見積もり | ご注文 |
| BMW | ||||||||||||
| 車種 | 型式 | 種類 | 厚さ (mm) |
品番 | 定価 | DCベルガー価格 消費税込み |
備考 | PCD | ホイール数 | ハブ径 | 種類 | ネジピッチ |
| Mini | R50-53 | DR | 5 | HR-BMW001 | \11550 | \8800 | 100 | 4 | 56,2 | M12×1,5 | ||
| 15 | HR-BMW002 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW003 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-BMW004 | \31500 | \24000 | ||||||||
| 30 | HR-BMW005 | \32550 | \24800 | |||||||||
| R56 | DR | 5 | HR-BMW006 | \11550 | \8800 | 100 | 4 | 56,2 | M14×1,25 | |||
| 15 | HR-BMW007 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW008 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-BMW009 | \31500 | \24000 | ||||||||
| 30 | HR-BMW0010 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 3シリーズ | E30 | DR | 5 | HR-BMW01 | \11550 | \8800 | 100 | 4 | 57,1 | ボルト | M12×1,5 | |
| 8 | HR-BMW02 | \12600 | \10080 | ハブ無し | ||||||||
| 15 | HR-BMW03 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW04 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-BMW05 | \31500 | \24000 | ||||||||
| 30 | HR-BMW06 | \32550 | \24800 | |||||||||
| E36 | DR | 5 | HR-BMW07 | \11550 | \8800 | 120 | 5 | 72,5 | ボルト | M12×1,5 | ||
| 10 | HR-BMW08 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW09 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW10 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW11 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW12 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW13 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW14 | \32550 | \24800 | |||||||||
| M3 | DR | 5 | HR-BMW15 | \11550 | \8800 | |||||||
| 10 | HR-BMW16 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW17 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW18 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW19 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW20 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW21 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW22 | \32550 | \24800 | |||||||||
E87 E46 E90/91 /92 |
DR | 3 | HR-BMW23A | \10500 | \8000 | |||||||
| 5 | HR-BMW23 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 10 | HR-BMW24 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW25 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW26 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW27 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW28 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW29 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW30 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-BMW30A | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-BMW30B | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-BMW30C | \57750 | \44000 | |||||||||
| Z3/Z4 | DR | 3 | HR-BMW39A | \10500 | \8000 | |||||||
| 5 | HR-BMW39 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 10 | HR-BMW40 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW41 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW42 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW43 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW44 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW45 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW46 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-BMW46A | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-BMW46B | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-BMW46C | \57750 | \44000 | |||||||||
| E28 (M5含む) E31 |
DR | 3 | HR-BMW31 | \10500 | \8000 | |||||||
| 5 | HR-BMW32 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 15 | HR-BMW33 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW34 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW35 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW36 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW37 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-BMW38 | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-BMW31A | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-BMW32B | \57750 | \44000 | |||||||||
| E65/66 | DR | 5 | HR-BMW47 | \11550 | \8800 | M14×1,5 | ||||||
| 10 | HR-BMW48 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW49 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW50 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW51 | \27300 | \20800 | |||||||||
| E65 | DRA | 25 | HR-BMW53 | \31500 | \24000 | |||||||
| 30 | HR-BMW54 | \32550 | \24800 | |||||||||
| E34/ 60/ 61/ 63/ 64/ 38 |
DR | 3 | HR-BMW55A | \10500 | \8000 | M12×1,5 | ||||||
| 5 | HR-BMW55B | \11550 | \8800 | |||||||||
| 10 | HR-BMW55C | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW56A | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW56 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW57 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW58 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW59 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW60 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-BMW60A | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-BMW60B | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-BMW60C | \57750 | \44000 | |||||||||
| 5シリーズ | E39 | DR | 5 | HR-BMW61 | \11550 | \8800 | 74,0 | M12×1,5 | ||||
| 10 | HR-BMW62 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW63 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW64 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW65 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-BMW66 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-BMW67 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-BMW68 | \32550 | \24800 | |||||||||
| M5 | E39 | DR | 5 | HR-BMW69 | \11550 | \8800 | ||||||
| 10 | HR-BMW70 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW71 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW72 | \25200 | \19200 | |||||||||
| E60/61/ 63/64 (M5/M6を 含む) |
DR | 5 | HR-BMW78 | \11550 | \8800 | 72,5 | M12×1,5 | |||||
| 10 | HR-BMW79 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW80 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW81 | \25200 | \19200 | |||||||||
| Z8 | DR | 5 | HR-BMW91 | \11550 | \8800 | M12×1,5 | ||||||
| 10 | HR-BMW92 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW93 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW94 | \25200 | \19200 | |||||||||
| X3/X5 | DR | 5 | HR-BMW95 | \11550 | \8800 | M14×1,5 | ||||||
| 10 | HR-BMW96 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-BMW97 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-BMW98 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-BMW99 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-BMW101 | \31500 | \24000 | ||||||||
| 30 | HR-BMW102 | \32550 | \24800 | |||||||||
装着上の注意
| ホイールの取付けは必ずガイドラインに従ってください。商品の加工、改造は、絶対に行なわないで下さい。。スペーサーは当リストに掲載された 車両に適合した正しい商品を装着してください。 誤った装着は、重大な事故を引き起こす原因になりますので、商品装着後の返品はお受けできません。お買い求めの際は取り付け前に必ず、 当適合リストにてご確認下さい。 |
| @DRシステムを使用する場合は、必ずロングボルトが必要になります。ロングボルトは、別売になりますのでスペーサーと一緒にご注文下さい。 ボルトのサイズ、種類については、次のガイドラインに従ってください。 (a)新しいボルトはスペーサーの厚みに応じて長くなります。 【例】スペーサーの厚み(片輪)が10mmの場合、現在装着されているホイールに使用されているボルトの首下の長さが10mm長いボルト が必要になります。 (b)ボルト頭部の形状(ホイールとボルトの接地面)は、現在装着されているホイールに使用されているボルトの形状と同タイプを使用しなけれ ばなりません。 ボルト頭の種類について(品番最後の数字) テーパー60°──────────────────────01 ラウンドヘッド:M12/d24mm用、M14/d28mm用────────02 ラウンドヘッド:M12/d26mm用(OE VAG-ホイール)───────03 平面ボルト:シトロエン/プジョー用のディスクM12×1,25用────06 平面ボルト:ポルシェのオリジナルホイールM14×1,5用─────06 (C)セーフティガイドライン ホイールをハブへ確実に固定するためにはボルトが十分ハブにねじ込まれなければなりません。下記回転は、推奨ネジ込み回数を表します。 M12×1,5=6,5回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,25=8,0回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,75=6,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている M14×1,5=7,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている 1/2インチ=8,0回転=約11mmハブ面からねじ込まれている (e)ボルトがハブ内側にあるブレーキシステム【ABCセンサー等】に接触していない事を確認するため、ホイールを手で回しボルトの先端がなにも 接触していないことを確認する。 ブレーキシステム等に重大な問題を引き起こす可能性がありますので必ずこの作業を行なってください。 Aこれらの車は、センター出しする為のハブの高さが異なる場合があります。DRシステムは、ハブの高さが低い車両にはハブセントリックできな い為に使用できません。 B純正のスリーブを新しいボルトに付け替えてご使用下さい。 Cスペーサーの厚みがスタンダードボルト頭部の高さよりも薄い為、ホイール側に飛び出したボルト頭部がかわせる事が出来るホイールのみに 装着が可能です。 DAUDI B4,C4/S4,89年式以降の車種でリアにディスクブレーキを使用している場合はセンター出しする為のハブの高さがある為該当スペーサー が装着できない可能性があります。 もし、装着できない場合は、品番HRS40234572(4ホール)あるいはHRS4055571(5ホール)をご使用下さい。 E車種によってはセンター出しする為のハブの高さが15mm以上ありスペーサー取付け時にガタつきが生じる場合があります。この場合15mm 以下になるまで削ってご使用下さい。 Fこの車のハブキャップが高い場合があります。この場合H&Rのスペーサーを装着する事は出来ません。 Gこの8mmのスペーサーシステムは,スペーサーにセンター出しする為のハブがついているタイプとついてないタイプがあります。 ついてないタイプは、車両側のセンター出しする為のハブの高さが十分にあるタイプに装着できます。車両側のハブの高さが低い場合は 、8/10/12mmハブつきスペーサーをご使用下さい。 H50/60mmのDRAシステムを使った時後輪のスペーサー固定ボルトがブレーキシステムに干渉する場合が有ります。 干渉する場合は、ボルトを約3mm(最大)までカットするか、別売ボルトM12×1,5首下22mm(P/NHRS1252201)をご使用下さい。 |