
2008/4/
| お見積もり | ご注文 |
| AUDI | ||||||||||||
| 車種 | 型式 | 種類 | 厚さ (mm) |
品番 | 価格 | DCベルガー価格 消費税込み |
PCD | ホール 数 |
ハブ径 | 種類 | ネジピッチ | |
| 3 | HR-AUDI00 | \10500 | \8000 | 100 | ||||||||
| A3/S3(8L)TT/TTQ /Roadstar |
DR | 5 | HR-AUDI01 | \11500 | \8800 | 5 | 57,1 | ボルト | M14×1,5 | |||
| 8 | HR-AUDI02 | \12600 | \9600 | ハブ無し | ||||||||
| 8 | HR-AUDI03 | \19950 | \15200 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI03A | \23100 | \17600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI04 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-AUDI05 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI06 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI07 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI08 | \28975 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI09 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-AUDI09A | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-AUDI09B | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI09C | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI09D | \57750 | \44000 | |||||||||
| A3(8P) | タイプ8L | DR | 3 | HR-AUDI10 | \10500 | \8000 | 112 | |||||
| 5 | HR-AUDI11 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 8 | HR-AUDI12 | \12600 | \9600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI13 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI13A | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-AUDI14 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI15 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI16 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI17 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI18 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-AUDI185 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-AUDI185 | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI186 | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI187 | \57750 | \44000 | |||||||||
| 80 | タイプ81 | DR | 20 | HR-AUDI19 | \27300 | \20800 | 100 | 4 | ||||
| DRA | HR-AUDI20 | \28875 | \22000 | |||||||||
| 25 | HR-AUDI21 | \31500 | \24000 | |||||||||
| タイプ85 | DR | 20 | HR-AUDI22 | \27300 | \20800 | 108 | ||||||
| DRA | HR-AUDI23 | \28875 | \22000 | |||||||||
| 25 | HR-AUDI24 | \31500 | \24000 | |||||||||
| タイプ89/89Q | DR | 5 | HR-AUDI25 | \11500 | \8800 | 108 | ||||||
| 8 | HR-AUDI26 | \12600 | \9600 | ハブ無し | ||||||||
| 15 | HR-AUDI27 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI28 | \27300 | \20800 | |||||||||
| 25 | HR-AUDI29 | \31500 | \24000 | |||||||||
| タイプB4/89Q | DR | 5 | HR-AUDI35 | \11500 | \8800 | 112 | 5 | |||||
| 8 | HR-AUDI36 | \12600 | \9600 | ハブ無し | ||||||||
| 15 | HR-AUDI37 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI38 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-AUDI39 | \31500 | \24000 | ||||||||
| A4/S4 | B5 B6 B7 (QB6) |
3 | HR-AUDI40A | \10500 | \8000 | 112 | ||||||
| DR | 5 | HR-AUDI40 | \11550 | \8800 | ||||||||
| 8 | HR-AUDI41 | \12600 | \9600 | ハブ無し | ||||||||
| 8 | HR-AUDI42 | \19950 | \15200 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI43 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI43A | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-AUDI44 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI45 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI46 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI47 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI48 | \31500 | \24000 | |||||||||
| DRA | 30 | HR-AUDI49 | \32550 | \24800 | ||||||||
| 35 | HR-AUDI50 | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI51 | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI52 | \57750 | \44000 | |||||||||
| RS4 | B5 | DR | 5 | HR-AUDI59 | \11550 | \8800 | ||||||
| 8 | HR-AUDI60 | \12600 | \9600 | ハブ無し | ||||||||
| 15 | HR-AUDI61 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI61A | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI61B | \28875 | \22000 | 112 | |||||||
| 100/200 | タイプ44/44Q | DR | 5 | HR-AUDI62 | \10000 | \7,870 | 4 | |||||
| 8 | HR-AUDI63 | \11000 | \8,660 | ハブ無し | ||||||||
| 15 | HR-AUDI64 | \22000 | \17,320 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI65 | \24000 | \18,900 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-AUDI66 | \27000 | \21,260 | ||||||||
| DR | 5 | HR-AUDI67 | \10000 | \7870 | 5 | |||||||
| 8 | HR-AUDI68 | \11000 | \8660 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI69 | \22000 | \17,320 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI70 | \24000 | \18,900 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-AUDI71 | \27000 | \21,260 | ||||||||
| 100/100Q | タイプC4 | DR | 5 | HR-AUDI72 | \11000 | \8800 | ||||||
| 8 | HR-AUDI73 | \12600 | \9600 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI74 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI75 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 25 | HR-AUDI76 | \31500 | \24000 | ||||||||
| A6/S6/Q | C5 | DR | 3 | HR-AUDI77A | \10500 | \8000 | ||||||
| 5 | HR-AUDI77 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 8 | HR-AUDI78 | \12600 | \9600 | ハブ無し | ||||||||
| 8 | HR-AUDI79 | \19950 | \15200 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI80 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI80A | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-AUDI81 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI82 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI83 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI84 | \28750 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI85 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 35 | HR-AUDI85A | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI85B | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI85C | \57750 | \44000 | |||||||||
| A6/S8 | C6 4E |
DR | 3 | HR-AUDI77C | \10500 | \8000 | ||||||
| 5 | HR-AUDI77D | \11550 | \8800 | |||||||||
| 8 | HR-AUDI78A | \12600 | \9600 | |||||||||
| 8 | HR-AUDI79A | \19950 | \15200 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI80B | \23100 | \17600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI80C | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-AUDI81A | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI82A | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI83A | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI84A | \28750 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI85A | \31500 | \24000 | |||||||||
| 35 | HR-AUDI85D | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI85E | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI85F | \57750 | \44000 | |||||||||
| A6オールロード | DR | 5 | HR-AUDI86 | \11000 | \8800 | |||||||
| 8 | HR-AUDI87 | \12600 | \9600 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI88 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI89 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI90 | \28875 | \22000 | ||||||||
| A8/S8 | タイプD2 | DR | 3 | HR-AUDI91A | \10500 | \8000 | ||||||
| 5 | HR-AUDI91 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 8 | HR-AUDI92 | \12600 | \9600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI92A | \23100 | \17600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI92B | \23100 | \17600 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI93 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI94 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI95 | \28875 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI96 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-AUDI97 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-AUDI97A | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI97B | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI97C | \57750 | \44000 | |||||||||
| TT/TTQ/ロードスター | 8J | DR | 3 | HR-AUDI98A | \10500 | \8000 | ||||||
| 5 | HR-AUDI98 | \11550 | \8800 | |||||||||
| 8 | HR-AUDI99 | \12600 | \9600 | |||||||||
| 10 | HR-AUDI100 | \23100 | \17600 | |||||||||
| 12 | HR-AUDI101 | \24150 | \18400 | |||||||||
| 15 | HR-AUDI102 | \25200 | \19200 | |||||||||
| 20 | HR-AUDI103 | \27300 | \20800 | |||||||||
| DRA | 20 | HR-AUDI104 | \28750 | \22000 | ||||||||
| 25 | HR-AUDI105 | \31500 | \24000 | |||||||||
| 30 | HR-AUDI106 | \32550 | \24800 | |||||||||
| 35 | HR-AUDI107 | \53550 | \40800 | |||||||||
| 40 | HR-AUDI108 | \55650 | \42400 | |||||||||
| 45 | HR-AUDI109 | \57750 | \44000 | |||||||||
| Q7 | DR | 14 | HR-AUDI110 | \32550 | \24800 | 130 | ||||||
| 15 | HR-AUDI111 | \33600 | \25600 | |||||||||
| 18 | HR-AUDI112 | \35700 | \27200 | |||||||||
| 23 | HR-AUDI113 | \36750 | \28000 | |||||||||
装着上の注意
| ホイールの取付けは必ずガイドラインに従ってください。商品の加工、改造は、絶対に行なわないで下さい。。スペーサーは当リストに掲載された 車両に適合した正しい商品を装着してください。 誤った装着は、重大な事故を引き起こす原因になりますので、商品装着後の返品はお受けできません。お買い求めの際は取り付け前に必ず、 当適合リストにてご確認下さい。 |
| @DRシステムを使用する場合は、必ずロングボルトが必要になります。ロングボルトは、別売になりますのでスペーサーと一緒にご注文下さい。 ボルトのサイズ、種類については、次のガイドラインに従ってください。 (a)新しいボルトはスペーサーの厚みに応じて長くなります。 【例】スペーサーの厚み(片輪)が10mmの場合、現在装着されているホイールに使用されているボルトの首下の長さが10mm長いボルト が必要になります。 (b)ボルト頭部の形状(ホイールとボルトの接地面)は、現在装着されているホイールに使用されているボルトの形状と同タイプを使用しなけれ ばなりません。 ボルト頭の種類について(品番最後の数字) テーパー60°──────────────────────01 ラウンドヘッド:M12/d24mm用、M14/d28mm用────────02 ラウンドヘッド:M12/d26mm用(OE VAG-ホイール)───────03 平面ボルト:シトロエン/プジョー用のディスクM12×1,25用────06 平面ボルト:ポルシェのオリジナルホイールM14×1,5用─────06 (C)セーフティガイドライン ホイールをハブへ確実に固定するためにはボルトが十分ハブにねじ込まれなければなりません。下記回転は、推奨ネジ込み回数を表します。 M12×1,5=6,5回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,25=8,0回転=約10mmハブ面からねじ込まれている M12×1,75=6,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている M14×1,5=7,5回転=約12mmハブ面からねじ込まれている 1/2インチ=8,0回転=約11mmハブ面からねじ込まれている (e)ボルトがハブ内側にあるブレーキシステム【ABCセンサー等】に接触していない事を確認するため、ホイールを手で回しボルトの先端がなにも 接触していないことを確認する。 ブレーキシステム等に重大な問題を引き起こす可能性がありますので必ずこの作業を行なってください。 Aこれらの車は、センター出しする為のハブの高さが異なる場合があります。DRシステムは、ハブの高さが低い車両にはハブセントリックできな い為に使用できません。 B純正のスリーブを新しいボルトに付け替えてご使用下さい。 Cスペーサーの厚みがスタンダードボルト頭部の高さよりも薄い為、ホイール側に飛び出したボルト頭部がかわせる事が出来るホイールのみに 装着が可能です。 DAUDI B4,C4/S4,89年式以降の車種でリアにディスクブレーキを使用している場合はセンター出しする為のハブの高さがある為該当スペーサー が装着できない可能性があります。 もし、装着できない場合は、品番HRS40234572(4ホール)あるいはHRS4055571(5ホール)をご使用下さい。 E車種によってはセンター出しする為のハブの高さが15mm以上ありスペーサー取付け時にガタつきが生じる場合があります。この場合15mm 以下になるまで削ってご使用下さい。 Fこの車のハブキャップが高い場合があります。この場合H&Rのスペーサーを装着する事は出来ません。 Gこの8mmのスペーサーシステムは,スペーサーにセンター出しする為のハブがついているタイプとついてないタイプがあります。 ついてないタイプは、車両側のセンター出しする為のハブの高さが十分にあるタイプに装着できます。車両側のハブの高さが低い場合は 、8/10/12mmハブつきスペーサーをご使用下さい。 H50/60mmのDRAシステムを使った時後輪のスペーサー固定ボルトがブレーキシステムに干渉する場合が有ります。 干渉する場合は、ボルトを約3mm(最大)までカットするか、別売ボルトM12×1,5首下22mm(P/NHRS1252201)をご使用下さい。 |