SAMCO

クーラントホースキット

DATA
(標準仕様ポリスターシリコン3層ホースについて)

【耐熱性】常用耐熱温度、最大180゜C
【耐油性】FSHL耐油ホース以外は不可です。
【耐圧性】常用最大耐圧
       〜内径25mm 5Kg/cu
内径28mm 〜内径41mm 4Kg/cu
内径45mm 〜内径60mm 3Kg/cu
内径63mm 〜内径102mm 2Kg/cu

御注文時カラーを指定してください。
ブルー  レッド  イエロー パープル グリーン ブラック オレンジ
標準カラー オプションカラー
メーカー 車種 型式 E/G型式 品番 本数 価格 売価 参考
トヨタ ヴィッツ/プラッツ SCP-10 1SZ-FE 40TCS131/C 2 \17,850 \16,000
NCP10/13 1/2NZ-FE 40TCS173/C 3 \18,900 \17,000
スターレット EP-82(FF) 4E-FTE 40TCS61/C 2 \16,800 \15,000
EP-91(FF) 40TCS62/C 2 \16,800 \15,000
レビン/トレノ AE-86 4A-GEU 40TCS68/C 2 \17,850 \16,000
MR-2(後期タイプ) SW-20 3S-GTEU 40TCS69/C 7 \37,800 \35,000
セリカ/カリーナED
エクシブ/カレン
ST185 3S-GTEU 40TCS169/C 3 \24,150 \21,700
ST205 3S-GTE 40TCS213/C 2 \24,150 \21,700
アルテッツア G,SXE-10 3SG 40TCS98/C 2 \19,950 \17,900
マークU/チェイサー
クレスタ(ワゴン)
GX,JZX-90 (FR) 1JZ-GTE 40TCS92/C 2 \19,950 \17,900
JZX-100 (FR) 40TCS63/C 2 \19,950 \17,900
JZX110 40TCS274/C 2 \19,950 \17,900
ソアラ、 JZZ-30, 40TCS88/C 2 \19,950 \17,900
JZZ-31 2JZ-GE 40TCS89/C 2 \19,950 \17,900
スープラ JZA-70 1JZ-GTE 40TCS124/C 2 \19,950 \17,900
JZA-80 2JZ-GTE 40TCS56/C 2 \21,000 \19,800
JZA-80(VVTi) 2JZ-GTE 40TCS148/C 2 \23,100 \21.800
アリスト JZS-147 2JZ-GTE 40TCS176/C 2 \21,000 \19,900
JZS-161 40TCS102/C 2 \23,100 \20,800
クラウンアスリート JZS171(ワゴン) 1JZ-GTE 40TCS275/C 2 \19,950 \17,900
ニッサン マーチ AK12 CR12DE 40TCS240/C 2 \16,800 \15,200
パルサー RNN-14 (4WD) SR20DET 40TCS111/C 2 \21,000 \18,900
シルビア/180SX (R)S-13, CA18DET 40TCS85/C 2 \21,000 \18,900
(R)PS-13 SR20DET 40TCS55/C 2 \18,900 \17,000
S-14 2
S-15 40TCS103/C 2 \19,950 \17,900
スカイライン HCR-32 RB20DET 40TCS83/C 2 \18,900 \17,000
BNR32 RB26DETT 40TCS37/C 2 \19,950 \17,900
ECR33 RB25DET 40TCS84/C 2 \18,900 \17,000
BCNR33 RB26DETT 40TCS38/C 2 \19,950 \17,900
ER34 RB25DET 40TCS149/C 2 \18,900 \17,000
BNR-34 RB26DETT 40TCS38/C 2 \19,950 \17,900
ステージア WG,WGNC-34(〜98/8) RB25DET 40TCS84/C 2 \18,900 \17,000
WGNC-34(98/9〜) RB25DET 40TCS149/C 2 \18,900 \17,000
WGNC34(260RS) RB26DETT 40TCS38/C 2 \19,950 \17,900
フェアレディ GCZ-32
(NA不可)
VG30DETT 40TCS8/C 2 \37,800 \34,000
Z33/HZ33 VQ35DE 40TCS216/C 3 \33,600 \30,300
ホンダ ライフ JB-1/2 E07Z 40TCS117/C 2 \16,800 \15,200
シビック EF-8,9 B16A 40TCS91/C 2 \21,000 \18,900
EG6 40TCS192/C 2 \21,000 \18,900
EK4/9 40TCS65/C 2 \22,050 \19,850
EP3 K20A 40TCS203/C 2 \17,850
インテグラ DC2 Type-R B18C 40TCS66/C 2 \22,050 \19,850
DC5 K20A 40TCS179/C 2 \17,850 \16,000
アコードユーロR CL1 H22A 40TCS178/C 2 \21,000 \18,900
アコード/トルネオ SIR CF4/CH9 F20B 2 \21,000 \18,900
アコードユーロR CL7 K20A 40TCS229/C 2 \21,000 \18,900
S2000 AP-1 F20C 40TCS122/C 2 \25,200 \22,600
NSX NA1/2 CA30/32 40TCS210/C 9 \52,500 \47,250
オデッセイ RA3/4 F23A 40TCS123/C 2 \21,000 \18,900
RA6 F23A 40TCS251/C 3 \23,100 \20,800
RB1 F24A 40TCS250/C 3 \21,000 \18,900
ステップワゴン RF-1,2 B20B 40TCS116/C 2 \17,850 \16,000
フィット GD3 L15A 40TCS231/C 2 \18,900 \17,000
ミツビシ ランサーEVO1/2/3/4/5/6/7/8
/8MR/9
CE9A EVO1/2/3 4G63 40TCS126/C 2 \18,900 \17,000
CN9A EVO4 40TCS57/C 2 \19,950 \18,000
CP9A EVO5 2
CP9A EVO6 40TCS100/C 2 \21,000 \18,900
CT9A 40TCS167/C 2 \21,000
40TCS228/C 2
40TCS321/C 2
FTO DE3A 6A12 40TCS160/C 3 \29,400 \26,500
マツダ RX−7 FC-3S後期タイプ 13B-REW 40TCS64/C 2 \19,950 \18,000
FD-3S 40TCS23/C 2 \27,300 \24,570
アテンザスポーツ GGES/GG3S L3-VE/LF-DE 40TCS241/C 3 \25,200 \22,600
ワゴン GY3W/GYEW L3-VE/LF-DE 40TCS241/C 3 \25,200 \22,600
ロードスター NA6CE B6ZE 40TCS27/C 3 \21,000 \18,900
NA8C BPZE 40TCS28/C 3 \21,000 \18,900
NB6C/8C B6ZE/VE 40TCS163/C 2 \18,900 \17,000
スバル レガシィB4 BD5 EJ20 40TCS125/C 2 \19,950 \18,000
BE5 40TCS112/C 2 \23,100 \20,800
レガシーツーリングワゴン BG5 40TCS125/C 2 \19,950 \18,000
BH5 40TCS112/C 2 \23,100 \20,800
BL5 40TCS272/C \19,950 \18,000
BL5 (NA) 40TCS273/C \19,950 \18,000
BP5 40TCS272/C \19,950 \18,000
BP5 (EJ20 / NA) 40TCS273/C \19,950 \18,000
インプレッサ STi & WRX Ver 1〜2 GC8 40TCS125/C 2 \19,950 \18,000
       STi Ver 3〜4
       WRX Ver 3〜4
       STi Ver 5〜6
       WRX Ver 5〜6
       WRX / STi GDA/GGA 40TCS154/C 2 \21,000 \18,900
GDB/GGB
GDB Type E
フォレスター SF-5 40TCS204/C 2 \19,950 \18,000
SG5 40TCS205/C 2

back